9.–10. mai 2025
Registreerimine laadale on avatud
* Kohustuslik väli
** Broneeringu taotleja ja MTÜ Pärnu Aiaklubi poolt kinnitatud registreerimisleht on võrdne müügilepinguga
Müügiplatsi nr. | Platsi suurus (m²) | Müügijoon (m) | Sügavus (m) | Märkused, auto | Maksumus +km | Registreeritud kaupleja | Riik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 01 | 59 | 7.70 | 7.70 | Müügiplatsi taga | 153.40 | VINNY DISAIN OÜ | EST |
Nr. 02 | 51 | 6.5 | 7.9 | Müügiplatsi taga | 132.60 | MÄDAPEA MÕIS | EST |
Nr. 03 | 54.4 | 7.0 | 7.6 | Müügiplatsi taga | 141.44 | ||
Nr. 04 | 44 | 6.4 | 7.0 | Müügiplatsi taga | 114.40 | ||
Nr. 05 | 40 | 6.2 | 6.5 | Müügiplatsi taga | 104.00 | A.R.-ROZES | LV |
Nr. 06 | 41 | 6.3 | 6.5 | Müügiplatsi taga | 106.60 | ANNE HANSON | EST |
Nr. 07 | 43 | 6.3 | 6.6 | Müügiplatsil | 111.80 | ||
Nr. 08 | 58 | 8.10 | 7.80 | Müügiplatsi taga | 150.80 | EDITE EZERKLANE | LV |
Nr. 09 | 58 | 8.0 | 7.40 | Müügiplatsil | 127.60 | ESKO HANKOV | EST |
Nr. 10 | 60 | 6.70 | 8.50 | Müügiplatsi taga | 132.00 | RAUDSEPA TALU | EST |
Nr. 11 | 61 | 6.60 | 9.20 | Müügiplatsi taga | 134.20 | AQUALILIUM OÜ | EST |
Nr. 12 | 92 | 12.80 | 8.70 | Müügiplatsi taga | 202.40 | BERZINI ZS | LV |
Nr. 13 | 58 | 8.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 127.60 | KRISTA PUUKOOL | EST |
Nr. 14 | 49 | 6.50 | 7.50 | Müügiplatsil | 107.80 | REBASE TALU PUUKOOL | EST |
Nr. 15 | 63 | 7.00 | 8.20 | Müügiplatsi taga | 138.60 | LU "BABITE" | LV |
Nr. 16 | 74 | 7.50 | 9.40 | Müügiplatsi taga | 165.00 | ||
Nr. 17 | 128 | 9.70 | 11.20 | Müügiplatsi taga | 256.00 | DAINIUS SKAPARAS | LT |
Nr. 18 | 149 | 10.40 | 11.50 | Müügiplatsil | 298.00 | STĀDAUDZĒTAVA BAIŽAS | LV |
Nr. 19 | 129 | 11.50 | 11.10 | Müügiplatsil | 258.00 | STADU PLACIS VALMIERA | LV |
Nr. 20 | 95 | 8.00 | 12.30 | Müügiplatsil | 190.00 | KÜLLI KAMBEK | EST |
Nr. 21 | 154 | 13.00 | 12.00 | Müügiplatsil | 308.00 | KOKAUDZĒTAVA BALTEZERS | LV |
Nr.22 | 94 | 9.70 | 9.70 | Müügiplatsil | 197.40 | KRUMMELLENES.lv | LV |
Nr. 23 | 42 | 6.00 | 7.30 | Sadama tn kõnnitee | 109.20 | NURME AED OÜ | EST |
Nr. 24 | 95 | 15.00 | 6.40 | Müügiplatsil | 199.50 | KASE AIAND | EST |
Nr. 25 | 99 | 11.80 | 8.40 | Müügiplatsil | 217.80 | SEEDRI PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 26 | 99 | 10.10 | 10.00 | Müügiplatsil | 207.90 | JUSSI TALU OÜ | EST |
Nr. 27 | 93 | 9.90 | 9.50 | Müügiplatsil | 195.30 | KATARIINA PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 28 | 65 | 8.30 | 7.80 | Müügiplatsil | 136.50 | KOPLITOA AED OÜ | EST |
Nr. 29 | 75 | 11.20 | 6.50 | Müügiplatsil | 150.00 | RIISI TALU OÜ | EST |
Nr.34 | 66 | 10.10 | 6.50 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 138.60 | MADARA ROMENKOVA SVETINA | LV |
Nr.35 | 56 | 10.30 | 5.60 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 123.20 | KENASTE TALU | EST |
Nr.36 | 61 | 10.30 | 5.80 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 134.20 | AIA PUUKOOL OÜ | EST |
Nr.37 | 61 | 7.80 | 8.10 | Müügiplatsil | 134.20 | VALENTINA LOZBERE | LV |
Nr. 38 | 87 | 9.20 | 9.70 | Müügiplatsil | 191.40 | UZKALNI ZS | LV |
Nr. 39 | 90 | 8.90 | 9.80 | Müügiplatsil | 198.00 | KAREKA KÖÖGIVILI | EST |
Nr. 40 | 82 | 10.10 | 8.20 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 205.00 | VESKI PUUKOOL | EST |
Nr. 43 | 44 | 16.00 | 5.70 | Sadama tn kõnniteel | 184.80 | GINTS TREIMANIS | LV |
Nr. 44 | 50 | 8.10 | 6.60 | Sadama tn kõnniteel | 145.00 | DĀRZNIECĪBA LĪGA IK | LV |
Nr. 45 | 49 | 7.85 | 6.60 | Sadama tn kõnniteel | 127.40 | ||
Nr. 46 | 42 | 7.30 | 6.20 | Sadama tn sõiduteel | 109.20 | PÄIKESETERAD OÜ | EST |
Nr. 47 | 29 | 5.60 | 5.50 | Sadama tn kõnniteel | 87.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 48 | 24 | 5.60 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 72.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 50 | 22 | 6.20 | 3.70 | Sõiduk laada territooriumil | 75.90 | VYTAUTAS NELIUPŠYS | LT |
Nr. 51 | 12 | 3.60 | 3.30 | 45.60 | VYTAUTAS NELIYPŠYS | LT | |
Nr. 52 | 13 | 4.00 | 3.10 | Sadama tn kõnniteel | 52.00 | PEEBU AED OÜ | EST |
Nr. 54 | 31 | 16.70 | 3.10 | Sadama tn sõiduteel | 120.90 | HELGA TAIMEAED | EST |
Nr. 55 | 20 | 8.90 | 3.20 | - | 78.00 | HELGA TAIMEAED | EST |
Nr. 57 | 16 | 5.20 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 56.00 | ||
Nr. 58 | 12 | 3.80 | 3.20 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | ||
Nr. 59 | 18 | 5.90 | 3.10 | Sadama tn kõnniteel | 54.00 | ||
Nr. 61 | 17 | 4.60 | 3.60 | Sadama tn kõnniteel | 51.00 | ALLA KRYVONOS | EST |
Nr. 62 | 18 | 4.40 | 3.90 | Sõiduk laada territooriumil | 54.00 | EVA JAUNROMANE | LV |
Nr. 63 | 24 | 5.20 | 4.10 | 72.00 | EVA JAUNROMANE | LV | |
Nr. 64 | 27 | 5.60 | 4.30 | Sadama tänav | 91.80 | ||
Nr. 65 | 39 | 11.40 | 4.40 | Sadama tänav | 148.20 | DĀRZNIECĪBA LĪGA IK | LV |
Nr.68 | 25 | 8.10 | 5.00 | 95.00 | ROOSOJA TALU | EST | |
Nr. 69 | 27 | 6.40 | 4.40 | Sadama tänav | 72.90 | ||
Nr. 70 | 26 | 5.20 | 4.20 | Sadama tänav | 65.00 | ||
Nr. 71 | 22 | 5.10 | 4.10 | Sadama tänav | 61.60 | ||
Nr. 72 | 26 | 6.2 | 4.20 | Sadama tänav | 65.00 | ||
Nr. 73 | 22 | 5.00 | 4.50 | Sadama tänav | 61.60 | ||
Nr. 74 | 26 | 5.90 | 4.50 | Sõiduk laada territooriumil | 72.80 | IK 7ROZES | LV |
Nr. 75 | 26 | 6.0+4.50 | 4.50 | Sadama tänav | 104.00 | ||
Nr. 78 | 25 | 5.80+4.80 | 5.50 | Sadama tänav | 102.50 | ROOGOJA TALU | EST |
Nr. 79 | 30 | 6.20 | 5.20 | Sadama tänav | 93.00 | ||
Nr. 80 | 27 | 5.20 | 5.40 | Sadama tänav | 83.70 | ||
Nr. 81 | 27 | 5.10 | 5.20 | Sadama tänav | 83.70 | ||
Nr. 82 | 31 | 6.20 | 5.00 | Sadama tänav | 96.10 | ||
Nr. 83 | 25 | 5.00 | 5.00 | Sadama tänav | 75.00 | ||
Nr. 84 | 29 | 5.90 | 5.00 | Sadama tänav | 92.80 | IK 7ROZES | LV |
Nr. 85 | 29 | 10.00 | 4.80 | Sadama tänav | 110.20 | PRO GARDEN OÜ | EST |
Nr. 86 | 3.00 | 3.00 | Sõiduk laada territoorimil | 80.00 | PRUULI-KASKA VIINAMARJATALU | EST | |
T-01 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-02 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | |||
T-03 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-04 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-05 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | |||
T-06 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-08 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-09 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-10 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | KALISTRU DISAIN OÜ | EST | |
T-11 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn sõiduteel | 65.00 | |||
T-12 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 80.00 | |||
T-13 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn sõiduteel | 65.00 | |||
T-14 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | |||
T-15 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | SIBERI SAMMAR OÜ | EST | |
T-16 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi otsas kõnniteel | 80.00 | JAANITALU SINGIVABRIK | EST | |
T-17 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-18 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel + järelkäru | 89.00 | |||
T-19 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-20 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-21 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-23 | 6.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga+järelkäru | 165.00 | MAXIMUM NUMBER OÜ | EST | |
T-24 | 3.00 | 3.00 | 65.00 | MAGUSAVABRIK OÜ | EST | ||
T-25 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | UAB GINTUS | LT | |
T-26 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | KAFFI INVESTMENTS OÜ | EST | |
T-27 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-28 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-29 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | HILFISH OÜ | EST | |
T-30 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | |||
T-31 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 80.00 | |||
T-32 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 65.00 | MEEMINISTEERIUM OÜ | EST | |
JALG-1 | 90.00 | ||||||
R-1 | 36 | Sadama tänav | 65.00 | ||||
R-2 | 36 | Sadama tänav | 65.00 | ||||
Siin kaardil leiad kõik vajaliku, s.h ööbimissoovitused.