September 6–7, 2024
* Required field
** Registration form that is approved by MTÜ Pärnu Aiaklubi is equal to sales contract
Tirdzniecības vietas nr. | Vietas platība (m²) | Tirdzniecības līnija (m) | Dziļums (m) | Piezīmes. | Maksa +pvn | Rezervēts | Valsts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 10 | 60 | 6.70 | 8.50 | Müügiplatsi taga | 117.00 | RAUDSEPA TALU | EST |
Nr. 11 | 61 | 6.60 | 9.20 | Müügiplatsi taga | 119.00 | ESKO HANKOV | EST |
Nr. 12 | 92 | 12.80 | 8.70 | Müügiplatsi taga | 179.00 | BERZINI ZS | LV |
Nr. 13 | 58 | 8.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 115.00 | KRISTA PUUKOOL | EST |
Nr. 14 | 49 | 6.50 | 7.50 | Müügiplatsil | 96.00 | REBASE TALU PUUKOOL | EST |
Nr. 15 | 63 | 7.00 | 8.20 | Müügiplatsi taga | 125.00 | Marite Grausmane | LV |
Nr. 16 | 74 | 7.50 | 9.40 | Müügiplatsi taga | 145.00 | V.G-Rare plant nursery | LV |
Nr. 17 | 128 | 9.70 | 11.20 | Müügiplatsi taga | 215.00 | DAINIUS SKAPARAS | LT |
Nr. 18 | 149 | 10.40 | 11.50 | Müügiplatsil | 240.00 | ||
Nr. 19 | 129 | 11.50 | 11.10 | Müügiplatsil | 230.00 | STADU PLACIS VALMIERA | LV |
Nr. 20 | 95 | 8.00 | 12.30 | Müügiplatsil | 180.00 | KÜLLI KAMBEK | EST |
Nr. 21 | 154 | 13.00 | 12.00 | Müügiplatsil | 270.00 | KOKAUDZĒTAVA BALTEZERS | LV |
Nr. 22 | 94 | 9.70 | 9.70 | Müügiplatsil | 179.00 | KRUMMELLENES.lv | LV |
Nr. 23 | 42 | 6.00 | 7.30 | Sadama tn kõnnitee | 100.00 | NURME AED OÜ | EST |
Nr. 24 | 35 | 6.00 | 5.80 | Sadama tn kõnnitee | 89.00 | NIIDU TALU | EST |
Nr. 24a | 43 | 6.8 | 6.5 | Müügiplatsil | 89.00 | STĀDU PLAVAS | LV |
Nr. 25 | 99 | 11.80 | 8.40 | Müügiplatsil | 187.00 | SEEDRI PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 26 | 99 | 10.10 | 10.00 | Müügiplatsil | 187.00 | ||
Nr. 27 | 93 | 9.90 | 9.50 | Müügiplatsil | 175.00 | KATARIINA PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 35 | 56 | 10.30 | 5.30 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 115.00 | KOPLITOA AED | EST |
Nr. 36 | 61 | 10.30 | 5.80 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 129.00 | AIA PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 37 | 61 | 7.80 | 8.10 | Kõnniteel müügiplatsi lähedal | 129.00 | VALENTINA LOZBERE | LV |
Nr. 38 | 87 | 9.20 | 9.70 | Müügiplatsil | 169.00 | VINNYDISAIN OÜ | EST |
Nr. 39 | 90 | 8.90 | 9.80 | Müügiplatsil | 175.00 | MÄDAPEA LILLEAED | EST |
Nr. 40 | 82 | 10.10 | 8.20 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 190.00 | VESKI PUUKOOL | EST |
Nr. 43 | 24 | 12.00 | 3.80 | Sadama tn | 109.00 | MERISTEMAS SIA | LV |
Nr. 44 | 31 | 7.70 | 4.20 | Sadama tn kõnniteel | 98.00 | STĀDAUDZĒTAVA "BAIŽAS" SIA | LV |
Nr. 45 | 32 | 7.40 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 98.00 | ||
Nr. 46 | 30 | 7.00 | 4.60 | Sadama tn sõiduteel | 84.00 | SIBULLILLED OÜ | EST |
Nr. 47 | 23 | 5.30 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 74.00 | GOLD TECHNOLOGY & KB | LV |
Nr. 48 | 22 | 5.30 | 4.40 | Sadama tn kõnniteel | 69.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 49 | 15 | 4.00 | 4.30 | Sadama tn kõnniteel | 49.00 | PEEBU AED OÜ | EST |
Nr. 50 | 22 | 6.20 | 3.70 | Sadama tn kõnniteel | 69.00 | VYTAUTAS NELIUPSYS | LT |
Nr. 51 | 12 | 3.60 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | VYTAUTAS NELIYSPYS | LT |
Nr. 54 | 13 | Sadama tn | 54.00 | HORTINUS OÜ | EST | ||
Nr. 58 | 12 | 3.80 | 3.20 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | ĀDAŽU MEDUS SIA | LV |
Nr. 59 | 18 | 5.90 | 3.10 | Sadama tn kõnniteel | 54.00 | ||
Nr. 60 | 12 | 3.70 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | ||
Nr. 61 | 17 | 4.60 | 3.60 | Sadama tn kõnniteel | 49.00 | ARNIS BUNKA | LV |
Nr. 62 | 18 | 4.40 | 3.90 | 49.00 | EVA JAUNROMANE | LV | |
Nr. 63 | 24 | 5.20 | 4.10 | 59.00 | EVA JAUNROMANE | LV | |
Nr. 64 | 27 | 5.60 | 4.30 | 85.00 | |||
Nr. 65 | 39 | 11.40 | 4.40 | Sadama tn | 135.00 | MERISTEMAS SIA | LV |
T-11 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 79.00 | TREI PUIDUKAUBAD | EST | |
T-12 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn | 59.00 | TREI PUIDUKAUBAD | EST | |
T-13 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn | 59.00 | |||
T-14 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn | 59.00 | |||
T-15 | 3.00 | 3.00 | - | 59.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-16 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-17 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | JAANI TALU | EST | |
T-18 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | ||||
T-19 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | ||||
T-20 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | MEIFEL OÜ | EST | |
T-21 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | ||||
T-22 | 6.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga | 140.00 | MAXIMUM NUMBER OÜ | EST | |
T-24 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | ||||
T-25 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | ||||
T-26 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | HILLFISH OÜ | EST | |
T-27 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänav | 59.00 | vvs1 SIA | LV | |
T-28 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | KAFFI.EE | EST | |
T-29 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | LIEPUZIEDI Z/S | LV | |
T-30 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 59.00 | MEEMINISTEERIUM OÜ | EST |
Tirdzniecības vietas nr. | Vietas platība (m²) | Tirdzniecības līnija (m) | Dziļums (m) | Piezīmes. | Maksa +pvn | Rezervēts | Valsts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 01 | 59 | 7.70 | 7.80 | Müügiplatsi taga | 149.00 | AVANT | EST |
Nr. 02 | 51 | 6.60 | 8.00 | Müügiplatsi taga | 128.00 | MÄDAPEA MÕIS | EST |
Nr. 04 | 45 | 6.40 | 7.00 | Müügiplatsi taga | 110.00 | A.R.ROZES | LV |
Nr. 05 | 60 | 8.40 | 7.00 | Müügiplatsi taga | 150.00 | DZERVES ZS | LV |
Nr. 06 | 49 | 6.20 | 7.60 | Müügiplatsil | 120.00 | TOLGO TALU OÜ | EST |
Nr. 07 | 51 | 6.40 | 8.00 | Müügiplatsil | 129.00 | SIBULLILLED OÜ | EST |
Nr. 08 | 58 | 10.00 | 7.80 | Müügiplatsil | 150.00 | EDĪTE EZERKALNE | LV |
Nr. 09 | 62 | 9.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 150.00 | ESKO HANKOV | EST |
Nr. 10 | 60 | 6.70 | 8.50 | Müügiplatsi taga | 117.00 | RAUDSEPA TALU | EST |
Nr. 11 | 61 | 6.60 | 9.20 | Müügiplatsi taga | 119.00 | AQUALILIUM OÜ | EST |
Nr. 12 | 92 | 12.80 | 8.70 | Müügiplatsi taga | 179.00 | BERZINI ZS | LV |
Nr. 13 | 58 | 8.60 | 7.20 | Müügiplatsil | 115.00 | KRISTA PUUKOOL | EST |
Nr. 14 | 49 | 6.50 | 7.50 | Müügiplatsil | 96.00 | REBASE TALU PUUKOOL | EST |
Nr. 15 | 63 | 7.00 | 8.20 | Müügiplatsi taga | 125.00 | LU "BABITE" | LV |
Nr. 16 | 74 | 7.50 | 9.40 | Müügiplatsi taga | 145.00 | VĪKSNAS Z/S | LV |
Nr. 17 | 128 | 9.70 | 11.20 | Müügiplatsi taga | 215.00 | DAINIUS SKAPARAS | LT |
Nr. 18 | 149 | 10.40 | 11.50 | Müügiplatsil | 240.00 | KIKSI SIA | LV |
Nr. 19 | 129 | 11.50 | 11.10 | Müügiplatsil | 230.00 | STADU PLACIS VALMIERA | LV |
Nr. 20 | 95 | 8.00 | 12.30 | Müügiplatsil | 180.00 | KÜLLI KAMBEK | EST |
Nr. 21 | 154 | 13.00 | 12.00 | Müügiplatsil | 270.00 | KOKAUDZĒTAVA BALTEZERS | LV |
Nr. 22 | 94 | 9.70 | 9.70 | Müügiplatsil | 179.00 | KRUMMELLENES.lv | LV |
Nr. 23 | 42 | 6.00 | 7.30 | Sadama tn kõnnitee | 100.00 | NURME AED OÜ | EST |
Nr. 24 | 95 | 15.00 | 6.40 | Müügiplatsil | 181.00 | KASE AIAND | EST |
Nr. 25 | 99 | 11.80 | 8.40 | Müügiplatsil | 187.00 | SEEDRI PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 26 | 99 | 10.10 | 10.00 | Müügiplatsil | 187.00 | KENASTE TALU | EST |
Nr. 27 | 93 | 9.90 | 9.50 | Müügiplatsil | 175.00 | KATARIINA PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 28 | 65 | 8.30 | 7.80 | Müügiplatsil | 125.00 | SEGASUMMA TALU OÜ | EST |
Nr. 29 | 75 | 11.20 | 6.50 | Müügiplatsil | 140.00 | JUSSI TALU OÜ | EST |
Nr. 34 | 66 | 10.10 | 6.50 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 125.00 | JELENA KONDRUSEVA | LV |
Nr. 35 | 56 | 10.30 | 5.30 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 115.00 | KOPLITOA AED OÜ | EST |
Nr. 36 | 61 | 10.30 | 5.80 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 129.00 | AIA PUUKOOL OÜ | EST |
Nr. 37 | 61 | 7.80 | 8.10 | Kõnniteel müügiplatsi lähedal | 129.00 | VALENTINA LOZBERE | LV |
Nr. 38 | 87 | 9.20 | 9.70 | Müügiplatsil | 169.00 | UZKALNI ZS | LV |
Nr. 39 | 90 | 8.90 | 9.80 | Müügiplatsil | 175.00 | KAREKA KÖÖGIVILI | EST |
Nr. 40 | 82 | 10.10 | 8.20 | Kõnniteel müügiplatsi taga | 190.00 | VESKI PUUKOOL | EST |
Nr. 43 | 24 | 12.00 | 3.80 | Sadama tn kõnniteel | 109.00 | GINTS TREIMANIS | LV |
Nr. 44 | 31 | 7.70 | 4.20 | Sadama tn kõnniteel | 98.00 | DĀRZNIECĪBA LĪGA IK | LV |
Nr. 45 | 32 | 7.40 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 98.00 | LÄTI PUUKOOL | LV |
Nr. 46 | 30 | 7.00 | 4.60 | Sadama tn sõiduteel | 84.00 | PÄIKESETERAD OÜ | EST |
Nr. 47 | 23 | 5.30 | 4.50 | Sadama tn kõnniteel | 74.00 | TÕNU LIND | EST |
Nr. 48 | 22 | 5.30 | 4.40 | Sadama tn kõnniteel | 69.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 50 | 22 | 6.20 | 3.70 | Sadama tn kõnniteel | 69.00 | VYTAUTAS NELIUPSYS | LT |
Nr. 51 | 12 | 3.60 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | VYTAUTAS NELIYSPYS | LT |
Nr. 52 | 11 | 3.40 | 3.10 | Sadama tn kõnniteel | 44.00 | PEEBU AED OÜ | EST |
Nr. 54 | 31 | 16.70 | 3.10 | Sadama tn sõiduteel | 110.00 | HELGA TAIMEAED | EST |
Nr. 55 | 20 | 8.90 | 3.20 | - | 70.00 | HELGA TAIMEAED | EST |
Nr. 57 | 14 | 4.50 | 3.30 | Sadama tn kõnniteel | 50.00 | GPN SIA | LV |
Nr. 58 | 12 | 3.80 | 3.20 | Sadama tn kõnniteel | 45.00 | ||
Nr. 59 | 18 | 5.90 | 3.10 | Sadama tn kõnniteel | 54.00 | ROBERTS IKAUNIEKS | LV |
Nr. 61 | 17 | 4.60 | 3.60 | Sadama tn kõnniteel | 49.00 | MARINA PIKE | LV |
Nr. 62 | 18 | 4.40 | 3.90 | 49.00 | EVA JAUNROMANE | LV | |
Nr. 63 | 24 | 5.20 | 4.10 | 59.00 | EVA JAUNROMANE | LV | |
Nr. 64 | 27 | 5.60 | 4.30 | 85.00 | DĀRZNIECĪBA LĪGA IK | LV | |
Nr. 65 | 39 | 11.40 | 4.40 | 135.00 | DĀRZNIECĪBA LĪGA IK | LV | |
Nr.68 | 23 | 8.1 | 5.0 | 79.00 | ROOGOJA TALU | EST | |
Nr. 69 | 30 | 6.20 | 5.00 | 85.00 | |||
Nr. 70 | 26 | 5.20 | 5.10 | 75.00 | LEMON SHOP OÜ | EST | |
Nr. 71 | 26 | 5.20 | 5.20 | 75.00 | LINNAKSE AIANDI OÜ | EST | |
Nr. 72 | 32 | 6.10 | 5.20 | 89.00 | ML AED OÜ | EST | |
Nr. 73 | 25 | 5.00 | 5.10 | 69.00 | |||
Nr. 74 | 29 | 5.90 | 5.10 | 85.00 | IK 7ROZES | LV | |
Nr. 75 | 29 | 11.10 | 5.10 | 110.00 | PRO HALJASTUS OÜ | EST | |
Nr. 78 | 29 | 5.60 | 5.70 | 110.00 | ROOSOJA TALU | EST | |
Nr. 79 | 31 | 6.00 | 5.50 | 95.00 | PRIISLE KOMMERTS OÜ | EST | |
Nr. 80 | 26 | 5.10 | 5.20 | Sadama tn sõiduteel | 79.00 | HEIKKI KALJUSAAR | EST |
Nr. 81 | 26 | 5.10 | 5.00 | 79.00 | GOLD TECHNOLOGY &KB | LV | |
Nr. 82 | 31 | 6.20 | 5.00 | 95.00 | ML AED OÜ | EST | |
Nr. 83 | 25 | 5.00 | 5.00 | 75.00 | JAAN KUKK | EST | |
Nr. 84 | 28 | 5.90 | 4.90 | 85.00 | IK 7ROZES | LV | |
Nr. 85 | 25 | 10.70 | 4.80 | 89.00 | PRO HALJASTUS OÜ | EST | |
T-01 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | KERKVEL OÜ | EST | ||
T-02 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | RAGACIEMA ZIVIS SIA | LV | |
T-03 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | RAGACIEMA ZIVIS SIA | LV | ||
T-04 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | ||||
T-05 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | ELVE KAASIK | EST | |
T-07 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | SEITSMENDA PÄEVA ADVENTISTIDE PÄRNU KOGUDUS MTÜ | EST | ||
T-08 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | |
T-09 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | FASHON CONSULT OÜ | EST | ||
T-10 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | ETHEL DISAIN | EST | |
T-11 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn sõiduteel | 59.00 | RONGABUTIIK OÜ | EST | |
T-12 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | MEEKAS OÜ | EST | ||
T-13 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn sõiduteel | 59.00 | KUKE KÄPAD OÜ | EST | |
T-14 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | RAUDPERE OÜ | EST | |
T-15 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | SIBERI SAMMAR OÜ | EST | ||
T-16 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi otsas kõnniteel | 75.00 | JAANITALU SINGIVABRIK | EST | |
T-17 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | INTERPRETUM UAB | LT | ||
T-18 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel + järelkäru | 89.00 | TREI PUIDUKAUBAD OÜ | EST | |
T-19 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | ANDRES AUVÄÄRT | EST | ||
T-20 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | HÜÜP OÜ | EST | ||
T-21 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | GINTUS UAB | EST | ||
T-23 | 6.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga+järelkäru | 140.00 | MAXIMUM NUMBER OÜ | EST | |
T-24 | 3.00 | 3.00 | - | 59.00 | KAFE COLOMBIANO | FIN | |
T-25 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | WAFFLE HOUSE | EST | ||
T-26 | 3.00 | 3.00 | 59.00 | WAFFLE HOUSE | EST | ||
T-27 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänaval | 59.00 | AKBANA OÜ | EST | |
T-28 | 3.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga kõnniteel | 75.00 | HILFISH OÜ | EST | |
T-29 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 59.00 | KAZANOVA SIA | EST | |
T-30 | 5.00 | 3.00 | Müügiplatsi taga | 119.00 | PAI PAGAR | EST | |
T-31 | 3.00 | 3.00 | Sadama tn kõnniteel | 59.00 | |||
T-32 | 3.00 | 3.00 | Sadama tänaval | 59.00 | MEEMINISTEERIUM OÜ | EST | |
JALG-1 | 90.00 | CHILLÄX OÜ | EST | ||||
R-1 | 36 | Sadama tn kõnniteel | 65.00 | HORTINUS OÜ | EST | ||
R-2 | 36 | Sadama tn kõnniteel | 65.00 |
Šajā kartē atradīsi visu vajadzīgo, t.sk. nakšņošanas iespējas.
Šogad izmantojam jauno reģistrācijas platformu Spotbron.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet parnu@taimelaat.ee vai +3725024180.